Motor sincron AC
Introducere pentru motorul sincron ca:
Voltaj | VAC | 24 | 110 | 220-240 | 24 | 110 | 220-240 | ||||||||||||||||
Frecvență | HZ | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||
InputPower | W | GG lt; 17 | GG lt; 25 | ||||||||||||||||||||
Curentul de intrare | mA | GG lt; 0,63 | GG lt; 0,14 | GG lt; 0,07 | GG lt; 1.2 | GG lt; 0,3 | GG lt; 0,15 | ||||||||||||||||
RotatingDirection | CW / CCW (reversibil) | CW / CCW (reversibil) | |||||||||||||||||||||
Temperatura de Operare | ℃ | -15-40 | -15-40 | ||||||||||||||||||||
CoilTemperatureRise | K | GG lt; 80 | GG lt; 80 | ||||||||||||||||||||
Clasa de izolație | B | B | |||||||||||||||||||||
Izolație Forță | AC1500 / 50HZ / min. | AC1500 / 50HZ / min. | |||||||||||||||||||||
Condensator | 47uF / 63V | 2.2uF / 250V | 0,56uF / 450V | 57uF / 63V | 2,8 uF / 250V | 0,68 uF / 450V | |||||||||||||||||
DutyType | S1Continuu | S2 (30 minute) | |||||||||||||||||||||
OutputSpeed | r / min | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 75 | 99 | 115 | 128 | 136 | |||||||
RatedSpeed | Kgf.cm | S1 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 7.5 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | ||||||
S2 | 40 | 30 | 23 | 18 | 15 | 11 | 7 | 5.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 |
Aplicații tipice alemotor sincron ca:
Mașini de automatizare, mașini de etichetare, mașini-unelte, mașini pentru manipularea materialelor, mașini de ambalat, mașini de tipărit, robotică, mese xy, mașini textile, aplicații care necesită o funcționare lină sau aplicații care au inerții de încărcare reflectate medii până la mari.
Tag-uri populare: motor sincron ac, China, furnizori, producatori, fabrica, en-gros, pret
O pereche de
Motor asincron ACUrmătoarea
Motor sincronS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă