Motor suflantă
Caracteristici motor suflantă:
1. 100% fire de înfășurare din cupru, putere de ieșire 100%, oțel siliconesc cu rolă la rece de înaltă calitate
2. Structura originală, echilibrată dinamic, și aspectul atractiv
3. Factor de eficiență și putere ridicat, care economisește energie
Specificația generală a motorului suflantei:
| Dimensiuni | 133mm - 630mm (sau personalizate) |
| Tensiune | Intrare AC: 210v, 220v, 230v, 380v, 400v |
| Intrare DC: 12v, 24v, 48v | |
| Intrare CE: 210v, 220v, 230v, 380v, 400v (sau Customzied) | |
| Putere | Până la 2300W (sau personalizat) |
| Viteza | Până la 4000RPM (sau personalizate) |
| Fluxul de aer | Până la 8000m³/h (sau personalizat) |
| Material rotor | Plastic / Aliaj de aluminiu / Metal galvanizat |
| Controlul vitezei | Controler de viteză (AC) sau PWM/0 - Intrare 10V (DC EC) |
| Temp stocare | -20 °C ~ + 70 °C |
| Temp de operare | -25°C ~ + 60°C |
Fișa tehnică detaliată a motorului suflantei:
Model | Tensiune | Frecvenţă | Putere | Curent | Viteza | Fluxul de aer | Presiune | Zgomot | Condensator |
AB133-ST | 230 | 50 | 25 | 0.12 | 2650 | 210 | 175 | 63 | 1 |
230 | 60 | 29 | 0.13 | 2900 | 240 | 215 | 65 | 1 | |
AB175-ST | 230 | 50 | 42 | 0.19 | 2500 | 430 | 205 | 65 | 2 |
230 | 60 | 45 | 0.23 | 2800 | 510 | 175 | 67 | 2 | |
AB175-ST1 | 230 | 50 | 51 | 0.23 | 2650 | 460 | 220 | 69 | 2 |
AB190-ST | 230 | 50 | 60 | 0.27 | 2450 | 600 | 330 | 69 | 2 |
230 | 60 | 60 | 0.27 | 2450 | 600 | 330 | 69 | 2 | |
AB220-ST | 230 | 50 | 82 | 0.37 | 2450 | 41] | 340 | 68 | 3 |
230 | 60 | 112 | 0.51 | 2640 | 960 | 395 | 70 | 3 | |
AB225-ST1 | 230 | 50 | 120 | 0.54 | 2600 | 1150 | 490 | 73 | 4 |
AB225-ST2 | 230 | 50 | 64 | 0.35 | 1400 | 550 | 165 | 56 | 3 |
AB225-ST3 | 230 | 50 | 120 | 0.54 | 2600 | 1180 | 530 | 73 | 4 |
AB250-ST1 | 230 | 50 | 150 | 0.36 | 1390 | 820 | 280 | 61 | 3 |
AB250-ST2 | 230 | 50 | 78 | 0.67 | 2640 | 1300 | 550 | 73 | 5 |
AB250-ST3 | 230 | 50 | 155 | 0.69 | 2600 | 1450 | 560 | 73 | 5 |
AB280-ST1 | 230 | 50 | 80 | 0.4 | 1360 | 1000 | 225 | 61 | 4 |
AB280-ST2 | 230 | 60 | 100 | 0.45 | 1650 | 1250 | 300 | 66 | 4 |
AB280-ST3 | 230 | 50 | 140 | 1.1 | 2520 | 2000 | 680 | 78 | 8 |
AB315-A01 | 230 | 50 | 124 | 0.55 | 1390 | 1750 | 300 | 73 | 4 |
AB315-A02 | 230 | 60 | 150 | 0.68 | 1600 | 1950 | 380 | 76 | 4 |
AB355-A01 | 230 | 50 | 180 | 0.82 | 1400 | 2300 | 360 | 74 | 6 |
AB355-A02 | 230 | 60 | 240 | 1.1 | 1600 | 2650 | 490 | 76 | 6 |
AB355-A03 | 230 | 50 | 220 | 1 | 1400 | 2800 | 360 | 64 | 8 |
AB400-A01 | 3-400 | 50 | 275 | 1.2 | 1240 | 3000 | 530 | 73 | 8 |
AB400-A02 | 230 | 50 | 350 | 1.5 | 1350 | 4100 | 480 | 77 | 8 |
AB450-A01 | 3-400 | 50 | 560 | 1.37 | 1350 | 6000 | 530 | 73 | / |
Aplicații ale motorului suflantei:
Gama noastră de ventilatoare centrifugale mici, medii și mari sunt potrivite pentru multe zone. Include:
-Răcire electronică a dulapului
-Matrice de ventilatoare CE
-Module cleanroom
-Schimbătoare de căldură
-Filtrare a aerului
-HVAC militare
-Aparate medicale
-Extrudare din plastic
-Hote fum
-Echipamente farmaceutice
-Industria semiconductorilor
-sisteme de uscare
-aplicații de aerare
Etc......

Tag-uri populare: motor suflantă, China, furnizori, producători, fabrică, en-gros, preț
O pereche de
Cutie de viteze coaxialăUrmătoarea
Motoare electrice Mici DcS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă

























