Variator motor
Specificația variatorului motorului:
Modele | Putere | Raport | O. Viteza | O. Torsiune | O. Arborele Dia. | O. Flanșă Dia. |
UDL002 | 0,18 kW | 1.6~8.2 | 800 ~ 170rpm | 1.5~3N.m | Φ11 | Φ140 |
UDL005 | 0,25 kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 2.2~6N.m | Φ14 | Φ160 |
UDL005 | 0,37 kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 3~6N.m | Φ14 | Φ160 |
UDL010 | 0,55 kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 4~8N.m | Φ19 | Φ200 |
UDL010 | 0,75KW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 6~12N.m | Φ19 | Φ200 |
UD020 | 1.1KW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 9~18N.m | Φ24 | Φ200 |
UD020 | 1,5KW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 12~24N.m | Φ24 | Φ200 |
UD030 | 2,2 kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 18~36N.m | Φ28 | Φ250 |
UD030 | 3,0 kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 24~48N.m | Φ28 | Φ250 |
UD030 | 4.0KW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 32~64N.m | Φ28 | Φ250 |
UD050 | 5,5 kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 45~90N.m | Φ38 | Φ300 |
UD050 | 7,5KW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 59~118N.m | Φ38 | Φ300 |
FAQ
Î: Puteți face variatorul motorului cu personalizare?
R: Da, putem personaliza în funcție de cererea dvs., cum ar fi puterea, tensiunea, dimensiunea arborelui, culoarea, placa de identificare etc.
Î: Furnizați probe?
R: Da. Un eșantion este disponibil pentru testare.
Î: Care este MOQ-ul dvs. după testarea probei?
R: Sunt 10 bucăți pentru începutul afacerii noastre.
Î: Care este timpul dvs. de livrare?
R: Produsele standard au nevoie de 5-30 de zile, puțin mai mult pentru produsele personalizate.
Tag-uri populare: variator motor, China, furnizori, producatori, fabrica, en-gros, pret
O pereche de
Variator de vitezăUrmătoarea
Variator fără trepteS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă























